比赛 CSP2024
总览
得分 | 数量 | 占比 | 前缀和 | 后缀和 |
---|
376 Pt | 3 | 0.249% | 1205 | 100.000% | 3 | 0.249% |
372 Pt | 2 | 0.166% | 1202 | 99.751% | 5 | 0.415% |
368 Pt | 2 | 0.166% | 1200 | 99.585% | 7 | 0.581% |
364 Pt | 1 | 0.083% | 1198 | 99.419% | 8 | 0.664% |
363 Pt | 1 | 0.083% | 1197 | 99.336% | 9 | 0.747% |
360 Pt | 1 | 0.083% | 1196 | 99.253% | 10 | 0.830% |
358 Pt | 1 | 0.083% | 1195 | 99.170% | 11 | 0.913% |
348 Pt | 1 | 0.083% | 1194 | 99.087% | 12 | 0.996% |
344 Pt | 2 | 0.166% | 1193 | 99.004% | 14 | 1.162% |
340 Pt | 2 | 0.166% | 1191 | 98.838% | 16 | 1.328% |
332 Pt | 1 | 0.083% | 1189 | 98.672% | 17 | 1.411% |
330 Pt | 1 | 0.083% | 1188 | 98.589% | 18 | 1.494% |
324 Pt | 1 | 0.083% | 1187 | 98.506% | 19 | 1.577% |
320 Pt | 3 | 0.249% | 1186 | 98.423% | 22 | 1.826% |
318 Pt | 1 | 0.083% | 1183 | 98.174% | 23 | 1.909% |
317 Pt | 1 | 0.083% | 1182 | 98.091% | 24 | 1.992% |
316 Pt | 6 | 0.498% | 1181 | 98.008% | 30 | 2.490% |
312 Pt | 1 | 0.083% | 1175 | 97.510% | 31 | 2.573% |
310 Pt | 1 | 0.083% | 1174 | 97.427% | 32 | 2.656% |
309 Pt | 1 | 0.083% | 1173 | 97.344% | 33 | 2.739% |
305 Pt | 1 | 0.083% | 1172 | 97.261% | 34 | 2.822% |
304 Pt | 1 | 0.083% | 1171 | 97.178% | 35 | 2.905% |
303 Pt | 1 | 0.083% | 1170 | 97.095% | 36 | 2.988% |
302 Pt | 1 | 0.083% | 1169 | 97.012% | 37 | 3.071% |
300 Pt | 11 | 0.913% | 1168 | 96.929% | 48 | 3.983% |
299 Pt | 1 | 0.083% | 1157 | 96.017% | 49 | 4.066% |
298 Pt | 1 | 0.083% | 1156 | 95.934% | 50 | 4.149% |
297 Pt | 1 | 0.083% | 1155 | 95.851% | 51 | 4.232% |
296 Pt | 1 | 0.083% | 1154 | 95.768% | 52 | 4.315% |
295 Pt | 1 | 0.083% | 1153 | 95.685% | 53 | 4.398% |
294 Pt | 1 | 0.083% | 1152 | 95.602% | 54 | 4.481% |
293 Pt | 1 | 0.083% | 1151 | 95.519% | 55 | 4.564% |
290 Pt | 1 | 0.083% | 1150 | 95.436% | 56 | 4.647% |
288 Pt | 3 | 0.249% | 1149 | 95.353% | 59 | 4.896% |
283 Pt | 1 | 0.083% | 1146 | 95.104% | 60 | 4.979% |
282 Pt | 2 | 0.166% | 1145 | 95.021% | 62 | 5.145% |
280 Pt | 2 | 0.166% | 1143 | 94.855% | 64 | 5.311% |
279 Pt | 1 | 0.083% | 1141 | 94.689% | 65 | 5.394% |
277 Pt | 1 | 0.083% | 1140 | 94.606% | 66 | 5.477% |
275 Pt | 4 | 0.332% | 1139 | 94.523% | 70 | 5.809% |
273 Pt | 2 | 0.166% | 1135 | 94.191% | 72 | 5.975% |
272 Pt | 3 | 0.249% | 1133 | 94.025% | 75 | 6.224% |
270 Pt | 2 | 0.166% | 1130 | 93.776% | 77 | 6.390% |
265 Pt | 4 | 0.332% | 1128 | 93.610% | 81 | 6.722% |
263 Pt | 1 | 0.083% | 1124 | 93.278% | 82 | 6.805% |
259 Pt | 1 | 0.083% | 1123 | 93.195% | 83 | 6.888% |
255 Pt | 2 | 0.166% | 1122 | 93.112% | 85 | 7.054% |
254 Pt | 2 | 0.166% | 1120 | 92.946% | 87 | 7.220% |
253 Pt | 2 | 0.166% | 1118 | 92.780% | 89 | 7.386% |
252 Pt | 1 | 0.083% | 1116 | 92.614% | 90 | 7.469% |
250 Pt | 12 | 0.996% | 1115 | 92.531% | 102 | 8.465% |
245 Pt | 3 | 0.249% | 1103 | 91.535% | 105 | 8.714% |
242 Pt | 1 | 0.083% | 1100 | 91.286% | 106 | 8.797% |
240 Pt | 3 | 0.249% | 1099 | 91.203% | 109 | 9.046% |
236 Pt | 1 | 0.083% | 1096 | 90.954% | 110 | 9.129% |
235 Pt | 3 | 0.249% | 1095 | 90.871% | 113 | 9.378% |
232 Pt | 1 | 0.083% | 1092 | 90.622% | 114 | 9.461% |
225 Pt | 1 | 0.083% | 1091 | 90.539% | 115 | 9.544% |
222 Pt | 1 | 0.083% | 1090 | 90.456% | 116 | 9.627% |
220 Pt | 18 | 1.494% | 1089 | 90.373% | 134 | 11.120% |
218 Pt | 1 | 0.083% | 1071 | 88.880% | 135 | 11.203% |
216 Pt | 1 | 0.083% | 1070 | 88.797% | 136 | 11.286% |
215 Pt | 3 | 0.249% | 1069 | 88.714% | 139 | 11.535% |
211 Pt | 1 | 0.083% | 1066 | 88.465% | 140 | 11.618% |
210 Pt | 10 | 0.830% | 1065 | 88.382% | 150 | 12.448% |
205 Pt | 1 | 0.083% | 1055 | 87.552% | 151 | 12.531% |
204 Pt | 1 | 0.083% | 1054 | 87.469% | 152 | 12.614% |
200 Pt | 24 | 1.992% | 1053 | 87.386% | 176 | 14.606% |
195 Pt | 6 | 0.498% | 1029 | 85.394% | 182 | 15.104% |
190 Pt | 19 | 1.577% | 1023 | 84.896% | 201 | 16.680% |
185 Pt | 4 | 0.332% | 1004 | 83.320% | 205 | 17.012% |
180 Pt | 21 | 1.743% | 1000 | 82.988% | 226 | 18.755% |
175 Pt | 4 | 0.332% | 979 | 81.245% | 230 | 19.087% |
170 Pt | 28 | 2.324% | 975 | 80.913% | 258 | 21.411% |
165 Pt | 8 | 0.664% | 947 | 78.589% | 266 | 22.075% |
162 Pt | 1 | 0.083% | 939 | 77.925% | 267 | 22.158% |
160 Pt | 48 | 3.983% | 938 | 77.842% | 315 | 26.141% |
155 Pt | 4 | 0.332% | 890 | 73.859% | 319 | 26.473% |
151 Pt | 1 | 0.083% | 886 | 73.527% | 320 | 26.556% |
150 Pt | 32 | 2.656% | 885 | 73.444% | 352 | 29.212% |
148 Pt | 1 | 0.083% | 853 | 70.788% | 353 | 29.295% |
145 Pt | 3 | 0.249% | 852 | 70.705% | 356 | 29.544% |
140 Pt | 49 | 4.066% | 849 | 70.456% | 405 | 33.610% |
135 Pt | 6 | 0.498% | 800 | 66.390% | 411 | 34.108% |
130 Pt | 51 | 4.232% | 794 | 65.892% | 462 | 38.340% |
128 Pt | 2 | 0.166% | 743 | 61.660% | 464 | 38.506% |
125 Pt | 5 | 0.415% | 741 | 61.494% | 469 | 38.921% |
120 Pt | 123 | 10.207% | 736 | 61.079% | 592 | 49.129% |
115 Pt | 7 | 0.581% | 613 | 50.871% | 599 | 49.710% |
110 Pt | 31 | 2.573% | 606 | 50.290% | 630 | 52.282% |
105 Pt | 6 | 0.498% | 575 | 47.718% | 636 | 52.780% |
100 Pt | 196 | 16.266% | 569 | 47.220% | 832 | 69.046% |
95 Pt | 9 | 0.747% | 373 | 30.954% | 841 | 69.793% |
90 Pt | 6 | 0.498% | 364 | 30.207% | 847 | 70.290% |
85 Pt | 14 | 1.162% | 358 | 29.710% | 861 | 71.452% |
80 Pt | 7 | 0.581% | 344 | 28.548% | 868 | 72.033% |
75 Pt | 32 | 2.656% | 337 | 27.967% | 900 | 74.689% |
70 Pt | 9 | 0.747% | 305 | 25.311% | 909 | 75.436% |
65 Pt | 33 | 2.739% | 296 | 24.564% | 942 | 78.174% |
60 Pt | 15 | 1.245% | 263 | 21.826% | 957 | 79.419% |
55 Pt | 15 | 1.245% | 248 | 20.581% | 972 | 80.664% |
50 Pt | 10 | 0.830% | 233 | 19.336% | 982 | 81.494% |
45 Pt | 48 | 3.983% | 223 | 18.506% | 1030 | 85.477% |
40 Pt | 9 | 0.747% | 175 | 14.523% | 1039 | 86.224% |
35 Pt | 12 | 0.996% | 166 | 13.776% | 1051 | 87.220% |
30 Pt | 16 | 1.328% | 154 | 12.780% | 1067 | 88.548% |
25 Pt | 3 | 0.249% | 138 | 11.452% | 1070 | 88.797% |
20 Pt | 14 | 1.162% | 135 | 11.203% | 1084 | 89.959% |
15 Pt | 6 | 0.498% | 121 | 10.041% | 1090 | 90.456% |
10 Pt | 10 | 0.830% | 115 | 9.544% | 1100 | 91.286% |
5 Pt | 13 | 1.079% | 105 | 8.714% | 1113 | 92.365% |
0 Pt | 92 | 7.635% | 92 | 7.635% | 1205 | 100.000% |
平均 : 120.459 / 400
标准差 : 77.9013
区分度 : 79.6182
题目
试题 1: duel
得分 | 数量 | 占比 | 前缀和 | 后缀和 |
---|
100 Pt | 780 | 64.730% | 1205 | 100.000% | 780 | 64.730% |
95 Pt | 15 | 1.245% | 425 | 35.270% | 795 | 65.975% |
90 Pt | 11 | 0.913% | 410 | 34.025% | 806 | 66.888% |
85 Pt | 6 | 0.498% | 399 | 33.112% | 812 | 67.386% |
80 Pt | 11 | 0.913% | 393 | 32.614% | 823 | 68.299% |
75 Pt | 39 | 3.237% | 382 | 31.701% | 862 | 71.535% |
70 Pt | 10 | 0.830% | 343 | 28.465% | 872 | 72.365% |
65 Pt | 30 | 2.490% | 333 | 27.635% | 902 | 74.855% |
60 Pt | 13 | 1.079% | 303 | 25.145% | 915 | 75.934% |
55 Pt | 18 | 1.494% | 290 | 24.066% | 933 | 77.427% |
50 Pt | 4 | 0.332% | 272 | 22.573% | 937 | 77.759% |
45 Pt | 70 | 5.809% | 268 | 22.241% | 1007 | 83.568% |
40 Pt | 15 | 1.245% | 198 | 16.432% | 1022 | 84.813% |
35 Pt | 17 | 1.411% | 183 | 15.187% | 1039 | 86.224% |
30 Pt | 18 | 1.494% | 166 | 13.776% | 1057 | 87.718% |
25 Pt | 2 | 0.166% | 148 | 12.282% | 1059 | 87.884% |
20 Pt | 8 | 0.664% | 146 | 12.116% | 1067 | 88.548% |
15 Pt | 7 | 0.581% | 138 | 11.452% | 1074 | 89.129% |
10 Pt | 7 | 0.581% | 131 | 10.871% | 1081 | 89.710% |
5 Pt | 14 | 1.162% | 124 | 10.290% | 1095 | 90.871% |
0 Pt | 110 | 9.129% | 110 | 9.129% | 1205 | 100.000% |
平均 : 78.5809 / 100
标准差 : 34.251
区分度 : 65.6816
提交人数 : 1188 / 1205 (98.5892%)
编号. | 输入 | 输出 | Pure | Far | Lost | 平均 |
---|
1.1 | duel1.in | duel1.ans | 974 | 80.830% | 0 | 0.000% | 231 | 19.170% | 4.041 / 5 |
2.1 | duel2.in | duel2.ans | 1062 | 88.133% | 0 | 0.000% | 143 | 11.867% | 4.407 / 5 |
3.1 | duel3.in | duel3.ans | 970 | 80.498% | 0 | 0.000% | 235 | 19.502% | 4.025 / 5 |
4.1 | duel4.in | duel4.ans | 1023 | 84.896% | 0 | 0.000% | 182 | 15.104% | 4.245 / 5 |
5.1 | duel5.in | duel5.ans | 951 | 78.921% | 0 | 0.000% | 254 | 21.079% | 3.946 / 5 |
6.1 | duel6.in | duel6.ans | 936 | 77.676% | 0 | 0.000% | 269 | 22.324% | 3.884 / 5 |
7.1 | duel7.in | duel7.ans | 935 | 77.593% | 0 | 0.000% | 270 | 22.407% | 3.880 / 5 |
8.1 | duel8.in | duel8.ans | 931 | 77.261% | 0 | 0.000% | 274 | 22.739% | 3.863 / 5 |
9.1 | duel9.in | duel9.ans | 951 | 78.921% | 0 | 0.000% | 254 | 21.079% | 3.946 / 5 |
10.1 | duel10.in | duel10.ans | 938 | 77.842% | 0 | 0.000% | 267 | 22.158% | 3.892 / 5 |
11.1 | duel11.in | duel11.ans | 1014 | 84.149% | 0 | 0.000% | 191 | 15.851% | 4.207 / 5 |
12.1 | duel12.in | duel12.ans | 1017 | 84.398% | 0 | 0.000% | 188 | 15.602% | 4.220 / 5 |
13.1 | duel13.in | duel13.ans | 1016 | 84.315% | 0 | 0.000% | 189 | 15.685% | 4.216 / 5 |
14.1 | duel14.in | duel14.ans | 1016 | 84.315% | 0 | 0.000% | 189 | 15.685% | 4.216 / 5 |
15.1 | duel15.in | duel15.ans | 1017 | 84.398% | 0 | 0.000% | 188 | 15.602% | 4.220 / 5 |
16.1 | duel16.in | duel16.ans | 852 | 70.705% | 0 | 0.000% | 353 | 29.295% | 3.535 / 5 |
17.1 | duel17.in | duel17.ans | 825 | 68.465% | 0 | 0.000% | 380 | 31.535% | 3.423 / 5 |
18.1 | duel18.in | duel18.ans | 854 | 70.871% | 0 | 0.000% | 351 | 29.129% | 3.544 / 5 |
19.1 | duel19.in | duel19.ans | 830 | 68.880% | 0 | 0.000% | 375 | 31.120% | 3.444 / 5 |
20.1 | duel20.in | duel20.ans | 826 | 68.548% | 0 | 0.000% | 379 | 31.452% | 3.427 / 5 |
试题 2: detect
得分 | 数量 | 占比 | 前缀和 | 后缀和 |
---|
100 Pt | 103 | 8.548% | 1205 | 100.000% | 103 | 8.548% |
90 Pt | 35 | 2.905% | 1102 | 91.452% | 138 | 11.452% |
80 Pt | 29 | 2.407% | 1067 | 88.548% | 167 | 13.859% |
70 Pt | 21 | 1.743% | 1038 | 86.141% | 188 | 15.602% |
60 Pt | 35 | 2.905% | 1017 | 84.398% | 223 | 18.506% |
50 Pt | 48 | 3.983% | 982 | 81.494% | 271 | 22.490% |
40 Pt | 80 | 6.639% | 934 | 77.510% | 351 | 29.129% |
30 Pt | 63 | 5.228% | 854 | 70.871% | 414 | 34.357% |
20 Pt | 99 | 8.216% | 791 | 65.643% | 513 | 42.573% |
10 Pt | 87 | 7.220% | 692 | 57.427% | 600 | 49.793% |
0 Pt | 605 | 50.207% | 605 | 50.207% | 1205 | 100.000% |
平均 : 24.6307 / 100
标准差 : 33.4709
区分度 : 47.491
提交人数 : 1169 / 1205 (97.0124%)
编号. | 输入 | 输出 | Pure | Far | Lost | 平均 |
---|
1.1 | detect1.in | detect1.ans | 355 | 29.461% | 0 | 0.000% | 850 | 70.539% | 2.946 / 10 |
2.1 | detect2.in | detect2.ans | 267 | 22.158% | 0 | 0.000% | 938 | 77.842% | 2.216 / 10 |
3.1 | detect3.in | detect3.ans | 486 | 40.332% | 0 | 0.000% | 719 | 59.668% | 4.033 / 10 |
4.1 | detect4.in | detect4.ans | 386 | 32.033% | 0 | 0.000% | 819 | 67.967% | 3.203 / 10 |
5.1 | detect5.in | detect5.ans | 436 | 36.183% | 0 | 0.000% | 769 | 63.817% | 3.618 / 10 |
6.1 | detect6.in | detect6.ans | 282 | 23.402% | 0 | 0.000% | 923 | 76.598% | 2.340 / 10 |
7.1 | detect7.in | detect7.ans | 248 | 20.581% | 0 | 0.000% | 957 | 79.419% | 2.058 / 10 |
8.1 | detect8.in | detect8.ans | 141 | 11.701% | 0 | 0.000% | 1064 | 88.299% | 1.170 / 10 |
9.1 | detect9.in | detect9.ans | 235 | 19.502% | 0 | 0.000% | 970 | 80.498% | 1.950 / 10 |
10.1 | detect10.in | detect10.ans | 132 | 10.954% | 0 | 0.000% | 1073 | 89.046% | 1.095 / 10 |
试题 3: color
得分 | 数量 | 占比 | 前缀和 | 后缀和 |
---|
100 Pt | 54 | 4.481% | 1205 | 100.000% | 54 | 4.481% |
95 Pt | 5 | 0.415% | 1151 | 95.519% | 59 | 4.896% |
90 Pt | 5 | 0.415% | 1146 | 95.104% | 64 | 5.311% |
85 Pt | 4 | 0.332% | 1141 | 94.689% | 68 | 5.643% |
80 Pt | 5 | 0.415% | 1137 | 94.357% | 73 | 6.058% |
75 Pt | 6 | 0.498% | 1132 | 93.942% | 79 | 6.556% |
70 Pt | 1 | 0.083% | 1126 | 93.444% | 80 | 6.639% |
65 Pt | 14 | 1.162% | 1125 | 93.361% | 94 | 7.801% |
60 Pt | 4 | 0.332% | 1111 | 92.199% | 98 | 8.133% |
50 Pt | 31 | 2.573% | 1107 | 91.867% | 129 | 10.705% |
45 Pt | 3 | 0.249% | 1076 | 89.295% | 132 | 10.954% |
40 Pt | 5 | 0.415% | 1073 | 89.046% | 137 | 11.369% |
35 Pt | 24 | 1.992% | 1068 | 88.631% | 161 | 13.361% |
25 Pt | 2 | 0.166% | 1044 | 86.639% | 163 | 13.527% |
20 Pt | 334 | 27.718% | 1042 | 86.473% | 497 | 41.245% |
15 Pt | 4 | 0.332% | 708 | 58.755% | 501 | 41.577% |
10 Pt | 2 | 0.166% | 704 | 58.423% | 503 | 41.743% |
5 Pt | 1 | 0.083% | 702 | 58.257% | 504 | 41.826% |
0 Pt | 701 | 58.174% | 701 | 58.174% | 1205 | 100.000% |
平均 : 15.166 / 100
标准差 : 25.4179
区分度 : 61.9795
提交人数 : 1083 / 1205 (89.8755%)
编号. | 输入 | 输出 | Pure | Far | Lost | 平均 |
---|
1.1 | color1.in | color1.ans | 488 | 40.498% | 0 | 0.000% | 717 | 59.502% | 2.025 / 5 |
2.1 | color2.in | color2.ans | 488 | 40.498% | 0 | 0.000% | 717 | 59.502% | 2.025 / 5 |
3.1 | color3.in | color3.ans | 489 | 40.581% | 0 | 0.000% | 716 | 59.419% | 2.029 / 5 |
4.1 | color4.in | color4.ans | 488 | 40.498% | 0 | 0.000% | 717 | 59.502% | 2.025 / 5 |
5.1 | color5.in | color5.ans | 169 | 14.025% | 0 | 0.000% | 1036 | 85.975% | 0.701 / 5 |
6.1 | color6.in | color6.ans | 154 | 12.780% | 0 | 0.000% | 1051 | 87.220% | 0.639 / 5 |
7.1 | color7.in | color7.ans | 170 | 14.108% | 0 | 0.000% | 1035 | 85.892% | 0.705 / 5 |
8.1 | color8.in | color8.ans | 147 | 12.199% | 0 | 0.000% | 1058 | 87.801% | 0.610 / 5 |
9.1 | color9.in | color9.ans | 132 | 10.954% | 0 | 0.000% | 1073 | 89.046% | 0.548 / 5 |
10.1 | color10.in | color10.ans | 146 | 12.116% | 0 | 0.000% | 1059 | 87.884% | 0.606 / 5 |
11.1 | color11.in | color11.ans | 85 | 7.054% | 0 | 0.000% | 1120 | 92.946% | 0.353 / 5 |
12.1 | color12.in | color12.ans | 85 | 7.054% | 0 | 0.000% | 1120 | 92.946% | 0.353 / 5 |
13.1 | color13.in | color13.ans | 95 | 7.884% | 0 | 0.000% | 1110 | 92.116% | 0.394 / 5 |
14.1 | color14.in | color14.ans | 92 | 7.635% | 0 | 0.000% | 1113 | 92.365% | 0.382 / 5 |
15.1 | color15.in | color15.ans | 93 | 7.718% | 0 | 0.000% | 1112 | 92.282% | 0.386 / 5 |
16.1 | color16.in | color16.ans | 68 | 5.643% | 0 | 0.000% | 1137 | 94.357% | 0.282 / 5 |
17.1 | color17.in | color17.ans | 69 | 5.726% | 0 | 0.000% | 1136 | 94.274% | 0.286 / 5 |
18.1 | color18.in | color18.ans | 67 | 5.560% | 0 | 0.000% | 1138 | 94.440% | 0.278 / 5 |
19.1 | color19.in | color19.ans | 67 | 5.560% | 0 | 0.000% | 1138 | 94.440% | 0.278 / 5 |
20.1 | color20.in | color20.ans | 63 | 5.228% | 0 | 0.000% | 1142 | 94.772% | 0.261 / 5 |
试题 4: arena
得分 | 数量 | 占比 | 前缀和 | 后缀和 |
---|
92 Pt | 1 | 0.083% | 1205 | 100.000% | 1 | 0.083% |
76 Pt | 3 | 0.249% | 1204 | 99.917% | 4 | 0.332% |
72 Pt | 1 | 0.083% | 1201 | 99.668% | 5 | 0.415% |
68 Pt | 5 | 0.415% | 1200 | 99.585% | 10 | 0.830% |
64 Pt | 3 | 0.249% | 1195 | 99.170% | 13 | 1.079% |
60 Pt | 3 | 0.249% | 1192 | 98.921% | 16 | 1.328% |
48 Pt | 2 | 0.166% | 1189 | 98.672% | 18 | 1.494% |
40 Pt | 6 | 0.498% | 1187 | 98.506% | 24 | 1.992% |
32 Pt | 12 | 0.996% | 1181 | 98.008% | 36 | 2.988% |
28 Pt | 3 | 0.249% | 1169 | 97.012% | 39 | 3.237% |
24 Pt | 4 | 0.332% | 1166 | 96.763% | 43 | 3.568% |
20 Pt | 8 | 0.664% | 1162 | 96.432% | 51 | 4.232% |
16 Pt | 11 | 0.913% | 1154 | 95.768% | 62 | 5.145% |
12 Pt | 4 | 0.332% | 1143 | 94.855% | 66 | 5.477% |
8 Pt | 12 | 0.996% | 1139 | 94.523% | 78 | 6.473% |
4 Pt | 6 | 0.498% | 1127 | 93.527% | 84 | 6.971% |
0 Pt | 1121 | 93.029% | 1121 | 93.029% | 1205 | 100.000% |
平均 : 2.08133 / 100
标准差 : 9.5792
区分度 : 48.3794
提交人数 : 879 / 1205 (72.9461%)
编号. | 输入 | 输出 | Pure | Far | Lost | 平均 |
---|
1.1 | arena1.in | arena1.ans | 58 | 4.813% | 0 | 0.000% | 1147 | 95.187% | 0.193 / 4 |
2.1 | arena2.in | arena2.ans | 47 | 3.900% | 0 | 0.000% | 1158 | 96.100% | 0.156 / 4 |
3.1 | arena3.in | arena3.ans | 48 | 3.983% | 0 | 0.000% | 1157 | 96.017% | 0.159 / 4 |
4.1 | arena4.in | arena4.ans | 72 | 5.975% | 0 | 0.000% | 1133 | 94.025% | 0.239 / 4 |
5.1 | arena5.in | arena5.ans | 76 | 6.307% | 0 | 0.000% | 1129 | 93.693% | 0.252 / 4 |
6.1 | arena6.in | arena6.ans | 40 | 3.320% | 0 | 0.000% | 1165 | 96.680% | 0.133 / 4 |
7.1 | arena7.in | arena7.ans | 39 | 3.237% | 0 | 0.000% | 1166 | 96.763% | 0.129 / 4 |
8.1 | arena8.in | arena8.ans | 39 | 3.237% | 0 | 0.000% | 1166 | 96.763% | 0.129 / 4 |
9.1 | arena9.in | arena9.ans | 18 | 1.494% | 0 | 0.000% | 1187 | 98.506% | 0.060 / 4 |
10.1 | arena10.in | arena10.ans | 18 | 1.494% | 0 | 0.000% | 1187 | 98.506% | 0.060 / 4 |
11.1 | arena11.in | arena11.ans | 40 | 3.320% | 0 | 0.000% | 1165 | 96.680% | 0.133 / 4 |
12.1 | arena12.in | arena12.ans | 39 | 3.237% | 0 | 0.000% | 1166 | 96.763% | 0.129 / 4 |
13.1 | arena13.in | arena13.ans | 17 | 1.411% | 0 | 0.000% | 1188 | 98.589% | 0.056 / 4 |
14.1 | arena14.in | arena14.ans | 17 | 1.411% | 0 | 0.000% | 1188 | 98.589% | 0.056 / 4 |
15.1 | arena15.in | arena15.ans | 17 | 1.411% | 0 | 0.000% | 1188 | 98.589% | 0.056 / 4 |
16.1 | arena16.in | arena16.ans | 12 | 0.996% | 0 | 0.000% | 1193 | 99.004% | 0.040 / 4 |
17.1 | arena17.in | arena17.ans | 13 | 1.079% | 0 | 0.000% | 1192 | 98.921% | 0.043 / 4 |
18.1 | arena18.in | arena18.ans | 5 | 0.415% | 0 | 0.000% | 1200 | 99.585% | 0.017 / 4 |
19.1 | arena19.in | arena19.ans | 6 | 0.498% | 0 | 0.000% | 1199 | 99.502% | 0.020 / 4 |
20.1 | arena20.in | arena20.ans | 3 | 0.249% | 0 | 0.000% | 1202 | 99.751% | 0.010 / 4 |
21.1 | arena21.in | arena21.ans | 1 | 0.083% | 0 | 0.000% | 1204 | 99.917% | 0.003 / 4 |
22.1 | arena22.in | arena22.ans | 1 | 0.083% | 0 | 0.000% | 1204 | 99.917% | 0.003 / 4 |
23.1 | arena23.in | arena23.ans | 1 | 0.083% | 0 | 0.000% | 1204 | 99.917% | 0.003 / 4 |
24.1 | arena24.in | arena24.ans | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 1205 | 100.000% | 0.000 / 4 |
25.1 | arena25.in | arena25.ans | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | 1205 | 100.000% | 0.000 / 4 |